Switch PoE TP-Link TL-SG2210MP Smart 8xGE (8xPoE) 2xSFP 802,3af/at 150 W Omada SDN
635,96 zł
netto
Dostępność:
Dostępny MAG
Opis
Przełączniki zarządzalne TP-LINK to zaawansowane urządzenia umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym. Dzięki łatwemu dostępowi do funkcji konfiguracyjnych, zarządzanie siecią staje się dużo prostsze niż obecnie. Dostępne opcje zarządzania to: interfejs wiersza poleceń (CLI) oraz zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową. Gigabitowe przełączniki zarządzalne zapewniają bardzo dużą stabilność i wydajność działania – podstawowe cechy wymagane przy zarządzaniu siecią. Niezawodne działanie sieci wspierają ponadto protokół drzewa rozpinającego (spanning tree), usługa QoS oraz rozbudowane funkcje zabezpieczeń transmisji.
Osiem portów Ethernet obsługuje standard 802.3at/af (PoE) - umożliwiają zasilanie urządzeń podłączonych do switcha.
Cechy wyróżniające:
- 8 portów PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 150W,
- Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm Control umożliwiają skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej,
- Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN:
- Możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych oraz wideo dzięki funkcjom QoS (L2/L3/L4),
- IGMP snooping,
- Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową oraz wiersz poleceń,
- Obsługa SNMP oraz RMON umożliwiają wygodne zarządzanie urządzeniem.
Duża niezawodność:
- Dostępne protokoły: STP/RSTP/MSTP zapewniają stabilność działania sieci,
-
Protokół LACP umożliwia poszerzenie pasma transmisji i równoważenie ruchu sieciowego we wszystkich zagregowanych portach.
Poprawa wydajności i dostępu do sieci
- Wykorzystywanie listy kontroli ACL uniemożliwia dostęp niektórych zasobów sieci (dla określonych adresów MAC, IP oraz portów TCP/UDP),
- Wykorzystanie protokołu 802.1p oraz określenie priorytetów przesyłu danych dla portów zapewnia płynną transmisję danych multimedialnych,
- Protokół IGMP snooping pozwala na kontrolę transmisji pakietów multicast,
- Ułatwiona diagnostyka sieci dzięki funkcji port mirroring
Prosta kontrola bezpieczeństwa sieci:
- Wsparcie mechanizmów DHCP Snooping, IP Source Guard,
- Centralne zarządzanie i uwierzytelnianie IEEE 802.1x Port-based,
- Poprawa bezpieczeństwa sieci dzięki wykorzystywaniu protokołów GARP/GVRP dla obszernych sieci wirtualnych działających w oparciu o standard 802.1Q VLAN,
- Funkcja Guest VLAN umożliwia dostęp do określonych zasobów zgłaszającym się nieautoryzowanym systemom,
- Dla zabezpieczenia sieci Ethernet przed atakami z zewnątrz, przełącznik wspiera standardy protokołów komunikacyjnych SSH, SSL zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych danych.
Różne sposoby zarządzania i konfiguracji systemu:
-
Zarządzanie SNMP v1/v2/v3 przy wsparciu 4 grup RMON (1/2/3/9). Dla maksymalnej wydajności sieci wprowadzono możliwość ustawienia "pułapek" i przekazywania informacji o nieoczekiwanych zdarzeniach,
- Dogodny wybór zarządzania: interfejs wiersza poleceń (CLI), sesje telnet lub zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową.
Najnowszy firmware oraz instrukcja znajdują się tutaj.
Dane techniczne
Nazwa | Switch TP-Link TL-SG2210MP | ||
Kod towaru | N29965 | ||
Model | TL-SG2210MP | ||
Rodzaj towaru | Switch Smart PoE | ||
Producent | TP-Link | ||
Interfejsy urządzenia | |||
Porty Ethernet |
10/100 Mb/s | 0 | |
w tym PoE 10/100 Mb/s | 0 | ||
10/100/1000 Mb/s | 8 | ||
w tym PoE 10/100/1000 Mb/s | 8 | ||
2,5 Gb/s | 0 | ||
w tym PoE 2,5 Gb/s | 0 | ||
10 Gb/s | 0 | ||
Port optyczny | slot SFP 100 Mb/s | 0 | |
slot SFP 1000 Mb/s |
2 |
||
slot SFP 10 Gb/s | 0 | ||
Port konsoli | Nie | ||
Wydajność sprzętowa | |||
Standardy | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x | ||
Przepustowość | Gb/s | 16 | |
Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | - | |
Pamieć bufora | Mb | 4,1 | |
Tablica MAC adresów | 2K | ||
Ramki Jumbo | KB | 9 | |
Właściwośći PoE | |||
Standard PoE | 802.3af/at | ||
Budżet mocy | W | 150 | |
Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
Priorytet dla portu PoE | - | ||
Harmonogram PoE | - | ||
Extend mode | Nie | ||
Stackowanie switchy | Nie | ||
Ilośc portów do stackowania | - | ||
Maksymalna prędkość | Gb/s | - | |
Maksymalna ilość urządzeń | - | ||
Funkcje L3 | |||
Statyczny ruting | - | ||
ECMP | - | ||
RIP v1/v2 | - | ||
OSPFv2, VRRP | - | ||
ARP Proxy | - | ||
Funkcje przełączania | |||
Detekcja pętli | Tak | ||
Port Mirroring | Tak | ||
Monitor przepływu | Tak | ||
Statyczna agregacja | - | ||
Agregacja LACP | Tak | ||
STP/RSTP/MSTP | Tak | ||
Funkcja VLAN | |||
Tag-based VLAN/802.1Q | Tak | ||
Mac-based VLAN | Tak | ||
Protocol-based VLAN | Tak | ||
VLAN VPN(QinQ) | - | ||
Prywatny VLAN | - | ||
GARP/GVRP | Tak | ||
IGMP Snooping / Multicast VLAN | Tak | ||
VLAN dla Gości | - | ||
VLAN do zarządzania | Tak | ||
Voice VLAN | - | ||
Funkcja Multicast | |||
IGMP Snooping | Tak (v1/v2/v3) | ||
Ilośc grup IGMP Snooping | 511 | ||
Statyczne adresy Multicast | - | ||
Filtracja Multicastów | - | ||
IGMP Snooping Querier | Tak | ||
MLD Snooping | Tak | ||
Funkcja QoS | |||
Ilość priorytetów | - | ||
Kształtowanie ruchu | - | ||
Ograniczenie prędkości | Tak | ||
Storm Control | Tak | ||
Zabezpiecznia | |||
Listy kontroli dostępu (ACL) | Tak | ||
Ilość rekordów | 230 | ||
SSL & SSH | Tak | ||
IP+MAC+VID+Port Binding | Tak | ||
DHCP Snooping | Tak | ||
Autoryzacja portu 802.1X | Tak | ||
RADIUS | Tak | ||
Port Security | Tak | ||
Izolacja portów | Tak | ||
Kontrola ARP | Tak | ||
IP Source Guard | - | ||
DoS Defend | Tak | ||
Zarządzanie | |||
SNMP | Tak | ||
RMON | Tak | ||
Monitor CPU/Pamięci | Tak | ||
SNTP/DST | Tak | ||
Eksport/Import ustawień | Tak | ||
Aktualizacja oprogramowania | Tak | ||
Zarządzanie przez przeglądarke | Tak | ||
Zarządzanie przez CLI | Tak | ||
BOOTP / DHCP Client | Tak | ||
DHCP Serwer | - | ||
LLDP/LLDP-MED | Tak | ||
Podwójny obraz (Dual Image) | Tak | ||
Obsługa IPv6 | Tak | ||
Właściwości sprzętowe | |||
Maksymalny pobór mocy | W | 165 | |
Zasilanie | V AC | 100...240 | |
Ilość wentylatorów | - | ||
Wymiary | mm | 294 x 180 x 44 | |
Sposoób montażu |
RACK | ||
Redundantne zasilanie |
Nie | ||
Zawartość opakowania | TL-SG2210MP Zasilacz Instrukcja Gumowe nóżki |
||
Certyfikaty |
CE/FCC | ||
Temperatura | pracy | ℃ | 0...+50 |
przechowywania | ℃ | -40...+70 | |
Wilgotność powietrza | pracy | % | 10...90 |
przechowywania | % | 5...90 |