Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-Link EAP230-WALL 802,11ac AC1200 PoE 802,3af
Kod produktu: N25661|EAN:
244,30 zł netto
szt
Dostępność:Dostępny MAG
Punkt dostępowy EAP230-Wall do zastosowań biznesowych to elastyczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz bezpieczne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych. Montaż urządzenia na ścianie jest niezwykle prosty. Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone dzięki centralnemu oprogramowaniu zarządzającemu. Dzięki automatycznemu zarządzaniu pasmem radiowym oraz uwierzytelnianiu przy pomocy strony powitalnej, EAP230-Wall jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk, takich jak np. kampusy, hotele, centra handlowe, czy biura.
Cechy wyróżniające:
- Oprogramowanie zarządzające pozwala na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową
- Obsługa PoE do 100 m (802.3af)
- Łatwość montażu na ścianie lub na suficie
- Gigabitowy port Ethernet
- Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
- Multi-SSID pozwala na stworzenie podsieci dla różnych użytkowników
- Zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami
Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie EAP230-Wall do każdego wnętrza. Zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.
Oprogramowanie EAP Controller Software pozwala na jednoczesną konfigurację sieci i zarządzanie wieloma urządzeniami EAP. Posiada ono funkcje takie jak monitoring w czasie rzeczywistym, graficzna analiza ruchu w sieci oraz jednoczesna aktualizacja oprogramowania na wielu urządzeniach. Oprogramowanie umożliwia:
- centralne zarządzanie siecią bezprzewodową,
- możliwość wgrania planu piętra w celu wizualizacji zasięgu sieci bezprzewodowej,
- centralną aktualizację oprogramowania urządzeń,
- zabezpieczenie takie jak uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
- śledzenie ruchu na poszczególnych punktach dostępowych,
- statystyki ruchu w sieci poszczególnych użytkowników,
- wizualną analizę zużycia zasobów sieciowych i ruchu w sieci.
Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci.
EAP230-Wall obsługuje zabezpieczenia sieci bezprzewodowej klasy biznesowej, takie jak serwer radius 802.1X oraz szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise. Ponadto funkcje Multi-SSID, filtrowanie adresów MAC oraz wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych pomagają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo sieci.
Parametry techniczne:
Nazwa | Bezprzewodowy punkt dostępowy EAP230-Wall | ||
Kod towaru | N25661 | ||
Model | EAP230-Wall | ||
Rodzaj towaru | Punkt dostępowy | ||
Producent | TP-Link | ||
Seria | Omada EAP | ||
Interfejsy urządzenia | |||
Porty Ethernet | 10/100 Mb/s | 0 | |
w tym: PoE in 10/100 Mb/s | 0 | ||
w tym: PoE out 10/100 Mb/s | 0 | ||
10/100/1000 Mb/s | 2 | ||
w tym: PoE in 10/100/1000 Mb/s | 1 | ||
w tym: PoE out 10/100/1000 Mb/s | 0 | ||
10 Gb/s | 0 | ||
Port optyczny | slot SFP 100 Mb/s | 0 | |
slot SFP 1000 Mb/s | 0 | ||
slot SFP 10 Gb/s | 0 | ||
Port konsoli | Nie | ||
Transmisja bezprzewodowa | |||
Częstotliwość | GHz | 2,4 oraz 5 | |
Standard | 802.11a/n/ac | ||
Tryby pracy | AP, MESH | ||
Zysk | 2,4 | dBi | 2x 4 |
5 | 2x 3,6 | ||
Moc nadawania | 2,4 | dBm | 20 |
5 | 23 | ||
MIMO | 3x3 | ||
Prędkość transmisji | 2,4 GHz | Mb/s | 300 |
5 GHz | 867 | ||
Polaryzacja | Pionowa lub Pozioma | ||
Kąt promieniowania | H | º | - |
V | - | ||
Czułość | 2,4 GHz | - | |
5 GHz | - | ||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||
Multi-SSID | 16 (8 dla każdego pasma) | ||
Automatyczny wybór kanału | Tak | ||
Kontrola mocy transmisji | Tak | ||
Airtime Fairness | Tak | ||
Beamforming | Tak | ||
Równoważenie obciążenia pasma | Tak | ||
Limit prędkości | Tak | ||
Roaming | - | ||
Obsługa MESH | Tak | ||
MU-MIMO | Tak | ||
Zabezpieczenia | |||
Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej | Tak | ||
Logowanie przez Facebooka, obsługa SMS | Tak | ||
Kontrola dostępu | Tak | ||
Filtrowanie adresów MAC | Tak | ||
Mapowanie SSID do VLAN | Tak | ||
Szyfrowanie | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise | ||
Zarządzanie | |||
Dostęp do Omada Cloud | Tak | ||
Aplikacja Omada | Tak | ||
Kontroler Omada Cloud | Tak | ||
Oprogramowanie Omada Controller | Tak | ||
Oprogramowanie EAP Controller | Tak | ||
Powiadomienia e-mail | Tak | ||
Wyłącznik diod | Tak | ||
Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak | ||
SNMP | v1,v2c | ||
Dziennik systemowy | Lokalny/zdalny | ||
Telnet | Tak | ||
SSH | Tak | ||
Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS | ||
Zarządzanie multi-site | Tak | ||
Zarządzanie VLAN | Tak | ||
Tryb Standalone | Tak | ||
Właściwości sprzętowe | |||
Maksymalny pobór mocy | W | 10,5 | |
Zasilanie | V DC | - | |
PoE | 802.3af/at | ||
Wymiary | mm | 87 x 87 x 30 | |
Sposoób montażu | Do ścainy | ||
Certyfikaty | CE/FCC | ||
Zawartość opakowania |
EAP230-Wall |
||
Środowisko pracy | |||
Temperatura | pracy | ℃ | 0...+40 |
przechowywania | ℃ | -40...+70 | |
Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
przechowywania | % | 5...90 |
Specyfikacja
Załączniki |