Switch PoE TP-Link TL-SF1006P 6xFE (4xPoE) 802,3af/at 67 W
144,55 zł
netto
Dostępność:
Dostępny MAG
Opis
Switch PoE TL-SF1006P to urządzenie typu desktop zapewniające płynną transmisję sieciową. Umożliwia nawiązywanie połączeń z prędkością 10 i 100Mb/s. Posiada 6 portów RJ45 wspierających automatyczną negocjację szybkości połączeń. 4 z nich obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE+ 802.3af/at). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af/at i zaopatruje je w zasilanie. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.
Przełącznik posiada funkcję priorytetowania, dzięki której zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Pobór mocy urządzeń zasilanych przez PoE wynosi do 67 W. Urządzenia podłączone do portów o wyższym priorytecie zasilane są w pierwszej kolejności.
Przełącznik TL-SF1006P jest prosty w instalacji i obsłudze. Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 6 portowy przełącznik PoE TL-SF1006P 10/100M typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci.
Cechy wyróżniające:
- 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla,
- Nie jest wymagany montaż ani konfiguracja urządzenia,
- Zasilanie PoE do 30 W dla każdego portu PoE
- Zasilanie PoE do 67W dla wszystkich portów PoE
- Obsługa urządzeń zasilanych (PD) PoE, działających zgodnie ze standardem IEEE802.3af/at
- Diody LED informujące o stanie i prędkości połączenia, jego aktywności oraz o zasilaniu
Parametry techniczne:
Nazwa | Switch TP-Link TL-SF1006P | ||
Kod towaru | N29929 | ||
Model | TL-SF1006P | ||
Rodzaj towaru | Switch PoE | ||
Producent | TP-Link | ||
Interfejsy urządzenia | |||
Porty Ethernet |
10/100 Mb/s | 6 | |
w tym PoE 10/100 Mb/s | 4 | ||
10/100/1000 Mb/s | 0 | ||
w tym PoE 10/100/1000 Mb/s | 0 | ||
2,5 Gb/s | 0 | ||
w tym PoE 2,5 Gb/s | 0 | ||
10 Gb/s | 0 | ||
Port optyczny | slot SFP 100 Mb/s | 0 | |
slot SFP 1000 Mb/s | 0 | ||
slot SFP 10 Gb/s | 0 | ||
Port konsoli | Nie | ||
Wydajność sprzętowa | |||
Przepustowość | Gb/s | 1,2 | |
Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | 0,8928 | |
Pamieć bufora | Mb | - | |
Tablica MAC adresów | 2K | ||
Ramki Jumbo | KB | 2 | |
Właściwośći PoE | |||
Standard PoE | 802.3af/at | ||
Budżet mocy | W | 67 | |
Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
Priorytet dla portu PoE | Tak | ||
Harmonogram PoE | - | ||
Extend mode | Tak | ||
Stackowanie switchy | Nie | ||
Ilośc portów do stackowania | - | ||
Maksymalna prędkość | Gb/s | - | |
Maksymalna ilość urządzeń | - | ||
Funkcje L3 | |||
Statyczny ruting | - | ||
ECMP | - | ||
RIP v1/v2 | - | ||
OSPFv2, VRRP | - | ||
ARP Proxy | - | ||
Funkcje przełączania | |||
Detekcja pętli | - | ||
Port Mirroring | - | ||
Monitor przepływu | - | ||
Statyczna agregacja | - | ||
Agregacja LACP | - | ||
STP/RSTP/MSTP | - | ||
Funkcja VLAN | |||
Tag-based VLAN/802.1Q | - | ||
Mac-based VLAN | - | ||
Protocol-based VLAN | - | ||
VLAN VPN(QinQ) | - | ||
Prywatny VLAN | - | ||
GARP/GVRP | - | ||
IGMP Snooping / Multicast VLAN | - | ||
VLAN dla Gości | - | ||
VLAN do zarządzania | - | ||
Voice VLAN | - | ||
Funkcja Multicast | |||
IGMP Snooping | - | ||
Ilośc grup IGMP Snooping | - | ||
Statyczne adresy Multicast | - | ||
Filtracja Multicastów | - | ||
IGMP Snooping Querier | - | ||
MLD Snooping | - | ||
Funkcja QoS | |||
Ilość priorytetów | - | ||
Kształtowanie ruchu | - | ||
Ograniczenie prędkości | - | ||
Storm Control | - | ||
Zabezpiecznia | |||
Listy kontroli dostępu (ACL) | - | ||
Ilość rekordów | - | ||
SSL & SSH | - | ||
IP+MAC+VID+Port Binding | - | ||
DHCP Snooping | - | ||
Autoryzacja portu 802.1X | - | ||
RADIUS | - | ||
Port Security | - | ||
Izolacja portów | - | ||
Kontrola ARP | - | ||
IP Source Guard | - | ||
DoS Defend | - | ||
Zarządzanie | |||
SNMP | - | ||
RMON | - | ||
Monitor CPU/Pamięci | - | ||
SNTP/DST | - | ||
Eksport/Import ustawień | - | ||
Aktualizacja oprogramowania | - | ||
Zarządzanie przez przeglądarke | - | ||
Zarządzanie przez CLI | - | ||
BOOTP / DHCP Client | - | ||
DHCP Serwer | - | ||
LLDP/LLDP-MED | - | ||
Podwójny obraz (Dual Image) | - | ||
Obsługa IPv6 | - | ||
Właściwości sprzętowe | |||
Maksymalny pobór mocy | W | 70 | |
Zasilanie | V AC | 100...240 | |
Ilość wentylatorów | - | ||
Wymiary | mm | ||
Sposoób montażu |
Desktop | ||
Redundantne zasilanie |
- | ||
Zawartość opakowania |
TL-SF1006P |
||
Certyfikaty |
CE/FCC | ||
Temperatura | pracy | ℃ | 0...+50 |
przechowywania | ℃ | -40...+70 | |
Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
przechowywania | % | 5...90 |